Sistem | Aspectul testat | Valori normale | Valoarea actuală măsurată | Sfatul expertului |
CARDIOVASCULARE ȘI CEREBROVASCULARE | Cristale de colesterol | 56,749 - 67,522 | 72,118 | Echilibru intre munca si odihna, stabilitate emotionala,consum de alimente care sa regleze grasimile din sange : ciuperci, legume si fructe, mai putine alimente cu continut mare de colesterol, de evitat alimentele sarate si grasimile. |
Rezistența vasculară | 0,327 - 0,937 | 1,634 |
Elasticitatea vasculară | 1,672 - 1,978 | 1,459 |
Presiunea de perfuzie a coronarelor | 11,719 - 18,418 | 20,007 |
FUNCTIA GASTROINTESTINALA | Coeficientul secreției de pepsină | 59,847 - 65,234 | 58,109 | Mancati mai multe alimente usor digerabile si legume, in acelasi timp, masticati mai bine, mancati mai putin dar de mai multe ori pe zi, relaxati-va in timp ce mancati, fiti vesel, acordati atentia cuvenita odihnei, nu consumati alimente reci. |
Coeficientul functiei peristaltismului intestinului subțire | 133,437 - 140,476 | 126,47 |
SISTEMUL NERVOS | Indexul memoriei (ZS) | 0,442 - 0,817 | 0,184 | Reduceti stresul, acordati mai multa atentie perioadei de odihna, reduceti consumul de carne si alimente bogate in colesterol, consumati mai multe legume, renuntati la fumat si la consumul de bauturi alcoolice, practicati exercitii fizice adaptate posibilitatilor personale, cum ar fi mersul pe jos, jogging, practicati tai chi, etc. |
DENSITATEA OSOASA MINERALA | Cantitatea de calciu eliminată | 0,209 - 0,751 | 0,872 | Dieta corespunzatoare, practicati sport in aer liber, suplimentati calciul, acordati mai multa atentie mersului pe jos si practicarii jogging-ului, etc. |
Gradul de osteoporoză | 0,124 - 0,453 | 0,653 |
Densitate non-minerală | 0,796 - 0,433 | 0,168 |
BOALA OSOASA REUMATOIDA | Gradul de calcifiere lombară | 4,326 - 7,531 | 8,695 | Consumati mai putine pastaioase si soia, nu consumati alimente stimulante, renuntati la fumat si consumul de bauturi alcoolice |
Coeficientul osteoporozei | 2,019 - 4,721 | 6,039 |
INDEXUL CRESTERII OSOASE | Fosfataza alcalină osoasă | 0,433 - 0,796 | 0,287 | Mentinerea unei bune posturi, atentie la alternanța timpului de munca-odihna, evitarea statului in picioare fara activitate si efectuarea masajelor terapeutice si terapie fizica. |
GLICEMIA | Coeficientul secreției de insulina | 2,967 - 3,528 | 2,921 | Mancati mai putin dar de mai multe ori pe zi, consumati o cantitate bine determinata de alimente si serviti masa la ore fixe, consumati alimente usoare, cu continut scazut de grasimi si uleiuri, evitati alimentele dulci sau sarate, consumati mai multe legume, pastaioase, zar , alimente bogate in fibre, porumb si ciuperci negre. |
OLIGOELEMENTE | Calciul | 1,219 - 3,021 | 0,669 | Suplimentati in mod corespunzator lipsa de oligoelemente prin dieta variata si consum de suplimente nutritive, daca e necesar. |
Fierul | 1,151 - 1,847 | 0,603 |
VITAMINELE | Vitamina C | 4,543 - 5,023 | 3,505 | Suplimentati in mod corespunzator lipsa de oligoelemente prin dieta variata si consum de suplimente nutritive, daca e necesar. |
COENZIMELE | Nicotinamida | 2,074 - 3,309 | 1,339 | Suplimentarea in functie de necesitati printr-un consum adecvat de alimente sau prin produse medicamentoase. |
Biotina | 1,833 - 2,979 | 0,692 |
TOXINELE | Pesticide | 0,013 - 0,313 | 0,452 | Mancati alimente naturale in locul alimentelor procesate, consumati fructe si legume proaspete, cum ar fi ananasul, papaya, kiwi, perele, reduceti consumul alimentelor iritative, inlocuiti cafeaua si ceaiul negru cu ceai din plante medicinale si ceai verde. |
CALITATILE FIZICE FUNDAMENTALE | PH-ul | 3,156 - 3,694 | 3,015 | Munciti si odihniti-va corespunzator, fiti echilibrat emotional, mancati alimente corespunzatoare pentru normalizarea grasimilor din sange, cum ar fi ciupercile, legumele si fructele, consumati mai putine alimente cu continut crescut de colesterol, evitati alimentele sarate si bogate in grasimi. |
PIELEA | Indexul colagenului din piele | 4,471 - 6,079 | 1,916 | Consumati alimente bogate in vitamina C, alimente ce confera protectie fata de radiatia solara : patrunjel, morcovi, telina, etc. Reduceti expunerea la soare pentru a va proteja tegumentele de efectele distrugatoare ale radiatiior UV. |
OCHIUL | Cearcăne negre | 0,831 - 3,188 | 6,249 | Folosirea produselor de ingrijire a ochilor adecvate, respectarea orelor de somn, alegerea unei alimentatii usoare pentru ficat și rinichi dar si bogate in colagen ( de ex coaste înnăbusite cu diferite supe). |
Activitatea celulelor oculare | 0,118 - 0,892 | 1,609 |
|
Rezultatele testarii au scop de referinta si nu constituie o concluzie de diagnostic. |